详细信息: 
全新专业开发生产的TOP-800便携式数码展台/便携展示台,采用高性能的1/3”彩色CCD,并采用专用芯片对所有的接入信号进行处理,具有图像清晰度高,彩色还原好。简单易用,功能齐全,电动变焦,自动聚焦,自动曝光,可简单方便地将印刷物,幻灯片,底片及立体实物等清晰地显示图象。  
 
技术参数:
1、体积小巧,携带方便
2、特有ESD静电保护功能,带电拔插不会损坏内部元器件
3、手动或自动调焦两种,使细小的文字资料能更清晰地放大显示
4、软管式镜头支架设计,可垂直或水平自由移动或旋转,使定位更自由
5、节能环保设计,采用外部适配器,整机功耗小于12V/6W
6、特有ESD静电保护功能,带电拔插不会损坏内部元器件
7、图像储存功能
8、USB2.0接口,与具有手写输入功能的投影屏幕(电子白板)配合实现实时批注功能(选配)
| 项 目 | TOP-800 | ||
| 手动调焦 | 自动聚焦 | ||
| 光学部分 | 镜头 | 6mm | |
| 数码变焦 | 13倍 | ||
| 聚焦 | 手动/自动 | ||
| 光圈 | F1.6 | ||
| 视频系统 | 成像器件 | 1/3" 图像传感器 | |
| 像素 | 320万 | ||
| 电视制式 | PAL/NTSC彩色系统 | ||
| 清晰度 | ≥800TV线 | ||
| 信噪比 | ≥50dB | ||
| 白平衡 | 自动 | ||
| 多媒体 功能 | 功能 | 彩色/黑白、正/负片、旋转、镜像、文本/图像、同屏对比、冻结、亮度调节、20幅图像储存 | |
| 输入选择 | RGB切换 | 本机/RGB1 | |
| 输入端子 | VGA部分 | RGB×1 | |
| 输出端子 | AV部分 | 复合视频×1 | |
| VGA部分 | RGB×1 | ||
| USB | USB×1(可选) | ||
| 输出格式 | PAL/N制式 | 2:1隔行扫描 | |
| VGA 逐行扫描 | SXGA | ||
| 控制方式 | 控制面板、遥控器、RS-232控制软件、USB | ||
| 使用环境 | 电源 | DC 12V 1.5A | |
| 功耗 | ≤15W(节能) | ||
| 温度 | 0℃~40℃ | ||






 产品详细介绍:
 产品详细介绍: